
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 121 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 120 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 119 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 118 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 117 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 116 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 115 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 114 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 113 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 112 | 0220 |
