
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 320 | 3743 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 319 | 0289 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 318 | 7550 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 317 | 9821 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIV - 316 | 3447 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIV - 315 | 6125 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIV - 314 | 5383 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIV - 313 | 9579 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIV - 312 | 2068 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LIV - 311 | 7512 |
